Opções disponíveis
Tipologia | Atributo | Tamanho | Apresentação | Quantidade | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | PAP | 14/16 3xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 16/18 3xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 18/20 3xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 20/25 3xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 20/25 4xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 25/30 4xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 30/35 4xr | Torrão | ||
![]() | Altura | 175/200 2xr | Torrão | ||
![]() | Altura | 200/250 3xr | Torrão | ||
![]() | Altura | 250/300 3xr | Torrão | ||
![]() | Altura | 300/350 3rx | Torrão | ||
![]() | Altura | 350/400 3xr | Torrão | ||
![]() | Altura | 350/400 4xr | Torrão | ||
![]() | Altura | 400/450 4xr | Torrão | ||
![]() | Altura | 450/500 4xr | Torrão | ||
![]() | Altura | 500/600 4xr | Torrão | ||
![]() | Altura | 600/700 4xr | Torrão | ||
![]() | Altura | 700/800 4rx | Torrão | ||
![]() | Altura | 800/900 4xr | Torrão |
Description
Árvore de porte fastigiado, com ramos eretos que formam uma copa colunar e compacta. A folhagem de verão apresenta um adorável verde brilhante que, durante o outono, varia do laranja ao vermelho e ao violeta. Prefere solos ricos e nutritivos, permeáveis, ácidos a neutros. Não tolera solos calcários. Devido ao seu porte fino e colunar, é ideal para pequenos jardins, locais estreitos ou para apontamentos. Nos primeiros anos, é recomendável a proteção da árvore dos invernos rigorosos.
Additional information
Tipologia | |
---|---|
Atributo | PAP, Altura |
Tolerância a fatores adversos | |
Tamanho | 14/16 3xr, 16/18 3xr, 18/20 3xr, 20/25 3xr, 20/25 4xr, 25/30 4xr, 30/35 4xr, 175/200 2xr, 200/250 3xr, 250/300 3xr, 300/350 3rx, 350/400 3xr, 350/400 4xr, 400/450 4xr, 450/500 4xr, 500/600 4xr, 600/700 4xr, 700/800 4rx, 800/900 4xr |
Apresentação | Torrão |
Zonas climáticas | |
Tipos de solo | |
Humidade do solo | |
Exposição Solar |