Opções disponíveis
Tipologia | Atributo | Tamanho | Apresentação | Quantidade | |
---|---|---|---|---|---|
Árvore | PAP | 20/25 (Tronco 60/80) | Vaso | ||
Árvore | PAP | 25/30 (Tronco 60/80) | Vaso | ||
Árvore | PAP | 18/20 (Tronco 80/100) | Vaso | ||
Árvore | PAP | 20/25 (Tronco 80/100) | Vaso | ||
Árvore | PAP | 25/30 (Tronco 80/100) | Vaso | ||
Árvore | PAP | 16/18 (Tronco 100/120) | Vaso | ||
Árvore | PAP | 18/20 (Tronco 100/120) | Vaso | ||
Árvore | PAP | 20/25 (Tronco 100/120) | Vaso | ||
Árvore | PAP | 25/30 (Tronco 100/120) | Vaso | ||
Árvore | PAP | 14/16 (Tronco 180/200) | Vaso | ||
Árvore | PAP | 16/18 (Tronco 180/200) | Vaso | ||
Árvore | PAP | 18/20 (Tronco 180/200) | Vaso | ||
Árvore | PAP | 20/25 (Tronco 180/200) | Vaso | ||
Árvore | PAP | 25/30 (Tronco 180/200) | Vaso | ||
Árvore | PAP | 30/35 (Tronco 180/200) | Vaso | ||
Árvore | PAP | 20/25 | Copa Livre | ||
Árvore | PAP | 25/30 | Copa Livre | ||
Árvore | PAP | 30/35 | Copa Livre | ||
Árvore | PAP | 35/40 | Copa Livre | ||
Árvore | PAP | 40/45 | Copa Livre | ||
Árvore | PAP | 45/50 | Copa Livre | ||
Árvore | PAP | 50/60 | Copa Livre | ||
Árvore | PAP | 60/70 | Copa Livre | ||
Árvore | PAP | 70/80 | Copa Livre | ||
Árvore | PAP | 80/90 | Copa Livre | ||
Árvore | PAP | 90/100 | Copa Livre | ||
Árvore | PAP | 100/120 | Copa Livre | ||
Árvore | PAP | 120/140 | Copa Livre | ||
Árvore | PAP | 140/160 | Copa Livre | ||
Árvore | PAP | 160/180 | Copa Livre | ||
Árvore | PAP | 180/200 | Copa Livre | ||
Árvore | PAP | 200/220 | Copa Livre | ||
Árvore | PAP | 220/240 | Copa Livre | ||
Árvore | PAP | 240/260 | Copa Livre | ||
Árvore | PAP | 260/280 | 280/300 | ||
Árvore | PAP | 20/25 | Pom-Pom | ||
Árvore | PAP | 25/30 | Pom-Pom | ||
Árvore | PAP | 30/35 | Pom-Pom | ||
Árvore | PAP | 35/40 | Pom-Pom | ||
Árvore | PAP | 40/45 | Pom-Pom | ||
Árvore | PAP | 45/50 | Pom-Pom | ||
Árvore | PAP | 50/60 | Pom-Pom | ||
Árvore | PAP | 60/70 | Pom-Pom | ||
Árvore | PAP | 70/80 | Pom-Pom | ||
Árvore | PAP | 80/90 | Pom-Pom | ||
Árvore | PAP | 90/100 | Pom-Pom | ||
Árvore | PAP | 100/120 | Pom-Pom | ||
Árvore | PAP | 120/140 | Pom-Pom | ||
Árvore | PAP | 140/160 | Pom-Pom | ||
Árvore | PAP | 160/180 | Pom-Pom | ||
Árvore | PAP | 180/200 | Pom-Pom | ||
Árvore | PAP | 200/220 | Pom-Pom | ||
Árvore | PAP | 220/240 | Pom-Pom | ||
Árvore | PAP | 240/260 | Pom-Pom | ||
Árvore | PAP | 260/280 | 280/300 | ||
Árvore | PAP | 20/25 | Bola | ||
Árvore | PAP | 25/30 | Bola | ||
Árvore | PAP | 30/35 | Bola | ||
Árvore | PAP | 35/40 | Bola | ||
Árvore | PAP | 40/45 | Bola | ||
Árvore | PAP | 45/50 | Bola | ||
Árvore | PAP | 50/60 | Bola | ||
Árvore | PAP | 60/70 | Bola | ||
Árvore | PAP | 70/80 | Bola | ||
Árvore | PAP | 80/90 | Bola | ||
Árvore | PAP | 90/100 | Bola | ||
Árvore | PAP | 100/120 | Bola | ||
Árvore | PAP | 120/140 | Bola | ||
Árvore | PAP | 140/160 | Bola | ||
Árvore | PAP | 160/180 | Bola | ||
Árvore | PAP | 180/200 | Bola | ||
Árvore | PAP | 200/220 | Bola | ||
Árvore | PAP | 220/240 | Bola | ||
Árvore | PAP | 240/260 | Bola | ||
Árvore | PAP | 260/280 | 280/300 |
Descrição
Árvore tradicional mediterrânica, profundamente ligada aos costumes mediterrâneos, desde o seu cultivo, até aos vários significados e culturas. Os ramos de oliveira simbolizam a Paz. Na antiguidade, era associada aos jogos olímpicos, em que os vencedores eram coroados com ramos de oliveira. O azeite produzido era frequentemente utilizado em cerimónias religiosas. Árvore de médio porte que pode atingir os 15m de altura, sendo mais comum vê-la com 6-8m. Apresenta uma copa ampla e um tronco grosso, com ritidoma cinzento. Ramos cinzentos, cobertos por ‘escamas’ de pequenas dimensões. As folhas são simples, lanceoladas a obovadas, de cor verde-acinzentada (escura) na página superior, e de cor cinza-esbranquiçada na página inferior. A floração ocorre entre abril e maio, com flores brancas, reunidas em panículas. A maturação do fruto (azeitonas) ocorre em outubro: drupas de cor preta ou castanho-púrpura. O fruto é muito apreciado para consumo, ou na produção de um dos principais elementos da ‘Dieta Mediterrânica’: o azeite. Espécie muito resistente, sendo na Europa uma das árvores com maior longevidade, podendo ultrapassar os 1500 anos de idade. É possível encontrar exemplares das mais variadas formas. São bastante rústicas, pois desenvolve-se mesmo em solos secos e pobres, mas num solo profundo e bem drenado permite-lhe um melhor desempenho. Resistente ao vento e aos climas marítimos. Adequada ao cultivo em vaso, pequenos e grandes jardins ou em parques. Evidencia-se bastante enquanto exemplar isolado, mais ainda, quando aplicada a técnica de poda Bonsai.
Informação adicional
Tipologia | |
---|---|
Atributo | PAP |
Tolerância a fatores adversos | |
Tamanho | 20/25 (Tronco 60/80), 25/30 (Tronco 60/80), 18/20 (Tronco 80/100), 20/25 (Tronco 80/100), 25/30 (Tronco 80/100), 16/18 (Tronco 100/120), 18/20 (Tronco 100/120), 20/25 (Tronco 100/120), 25/30 (Tronco 100/120), 14/16 (Tronco 180/200), 16/18 (Tronco 180/200), 18/20 (Tronco 180/200), 20/25 (Tronco 180/200), 25/30 (Tronco 180/200), 30/35 (Tronco 180/200), 20/25, 25/30, 30/35, 35/40, 40/45, 45/50, 50/60, 60/70, 70/80, 80/90, 90/100, 100/120, 120/140, 140/160, 160/180, 180/200, 200/220, 220/240, 240/260, 260/280 |
Apresentação | Vaso, Copa Livre, 280/300, Pom-Pom, Bola |
Zonas climáticas | |
Tipos de solo | |
Humidade do solo | |
Exposição Solar | |
Tolerância a pavimentos | |
Porte | |
Velocidade de crescimento | |
Toxicidade | |
Sugestões | Avenidas amplas, Pequenos jardins, Plantas de futuro, Zona de piscina, Ideal para vaso |