Opções disponíveis
Tipologia | Atributo | Tamanho | Apresentação | Quantidade | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | PAP | 14/16 3xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 16/18 3xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 18/20 3xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 20/25 3xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 20/25 4xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 25/30 4xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 30/35 4xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 35/40 4xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 40/45 4rx | Torrão | ||
![]() | PAP | 45/50 4xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 14/16 3xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 16/18 3xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 18/20 3xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 20/25 3xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 20/25 4xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 25/30 4xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 30/35 4xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 35/40 4xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 40/45 4rx | Torrão | ||
![]() | PAP | 45/50 4xr | Torrão |
Description
Árvore de crescimento médio com uma altura entre os 15-20m e uma largura que poderá atingir (até) os 10m. Tem uma estrutura identica à Gleditsia triacanthos, mas distingue-se principalmente pela falta de espinhos. Possui uma casca cinza com fissuras superficiais. Os ramos e as folhas novas são castanho-avermelhados. As folhas são compostas, com cerca de 20cm de com primento. No verão, são verdes claras e no outono apresentam uma tonalidade amarela. Após a floração, aparecem as leguminosas verde-amareladas marcantes, com cerca de 45cm de comprimento. Tornam-se castanho-avermelhadas ao longo do tempo. Cresce facilmente em solo seco a húmido, com um valor de pH neutro a ácido e prefere um ambiente ensolarado.
Additional information
Tipologia | |
---|---|
Atração de Biodiversidade | |
Tolerância a fatores adversos | |
Atributo | PAP |
Tamanho | 14/16 3xr, 16/18 3xr, 18/20 3xr, 20/25 3xr, 20/25 4xr, 25/30 4xr, 30/35 4xr, 35/40 4xr, 40/45 4rx, 45/50 4xr |
Apresentação | Torrão |
Zonas climáticas | |
Tipos de solo | |
Humidade do solo | |
Exposição Solar | |
Tolerância a pavimentos | |
Porte | |
Velocidade de crescimento | |
Tipo de folha | |
Toxicidade | |
Sugestões |