Opções disponíveis
Tipologia | Atributo | Tamanho | Quantidade | |
---|---|---|---|---|
![]() | Vaso * Altura | V2,5L * 40/60 | ||
![]() | Vaso * Altura | V5L * 60/80 | ||
![]() | Vaso * Altura | V7,5L * 80/100 | ||
![]() | Vaso * Altura | V10L * 100/125 | ||
![]() | Vaso * Altura | V15L * 125/150 | ||
![]() | Vaso * Altura | V25L * 150/175 | ||
![]() | Vaso * Altura | V35L * 175/200 | ||
![]() | Vaso * Altura | V50L * 200/250 | ||
![]() | Vaso * Altura | V70L * 250/300 | ||
![]() | Vaso * Altura | V90L * 250/300 | ||
![]() | Vaso * Altura | V110L * 300/350 | ||
![]() | Altura | 200/250 3xr | ||
![]() | Altura | 250/300 3xr | ||
![]() | Altura | 300/350 3xr | ||
![]() | Altura | 350/400 3xr | ||
![]() | Altura | 350/400 4xr | ||
![]() | Altura | 400/450 4xr | ||
![]() | PAP | 8/10 2xr | ||
![]() | PAP | 10/12 2xr | ||
![]() | PAP | 12/14 3xr | ||
![]() | PAP | 14/16 3xr | ||
![]() | PAP | 16/18 3xr | ||
![]() | PAP | 18/20 3xr | ||
![]() | PAP | 12/14 3xr | ||
![]() | PAP | 14/16 3xr | ||
![]() | PAP | 16/18 3xr | ||
![]() | PAP | 18/20 3xr | ||
![]() | PAP | 20/25 4xr | ||
![]() | PAP | 25/30 4xr | ||
![]() | PAP | 30/35 4xr | ||
![]() | PAP | 35/40 4xr | ||
![]() | PAP | 40/45 4xr | ||
![]() | PAP | 45/50 4xr | ||
![]() | PAP | 14/16 3xr | ||
![]() | PAP | 16/18 3xr | ||
![]() | PAP | 18/20 3xr | ||
![]() | PAP | 20/25 4xr | ||
![]() | PAP | 16/18 3xr | ||
![]() | PAP | 18/20 3xr | ||
![]() | PAP | 20/25 4xr | ||
![]() | Dimensão | 100x200 | ||
![]() | Dimensão | 120x200 | ||
![]() | PAP | 16/18 3xr | ||
![]() | PAP | 18/20 3xr | ||
![]() | PAP | 20/25 4xr |
Description
Muito admirada pelo seu porte, pelo policromismo das suas folhas e pela floração e frutificação abundantes, tem demonstrado ser bastante resistente a pragas e doenças. Nos primeiros anos apresenta um porte arbustivo ereto, e depois mais arredondado, com ramificação muito densa. Também pode ser cultivada em forma de árvore com um fuste limpo. O tronco cresce direito e macio, evidenciando uma atrativa casca cinza-esverdeada. As folhas oval-alongadas, apresentam margens serradas e, quando jovens, uma tonalidade vermelha, intensa. Do final da primavera até ao final do verão tornam-se gradualmente verdes. Salpicos de novas folhas vermelhas voltam a despontar, tornando-se, novamente, escarlate no outono. Uma boa opção para formar sebes e, certamente, uma das plantas que melhor se adapta ao crescimento em vaso.
Additional information
Tipologia | Arbusto, Espaldar, Espaldar 150×150, Espaldar 150×200, Multitronco, Telhado 150×150, Tronco 100-120, Tronco 180-200 |
---|---|
Atributo | Vaso * Altura, Altura, PAP, Dimensão |
Atração de Biodiversidade | |
Com fragância | |
Tolerância a fatores adversos | |
Tamanho | V2,5L * 40/60, V5L * 60/80, V7,5L * 80/100, V10L * 100/125, V15L * 125/150, V25L * 150/175, V35L * 175/200, V50L * 200/250, V70L * 250/300, V90L * 250/300, V110L * 300/350, 200/250 3xr, 250/300 3xr, 300/350 3xr, 350/400 3xr, 350/400 4xr, 400/450 4xr, 8/10 2xr, 10/12 2xr, 12/14 3xr, 14/16 3xr, 16/18 3xr, 18/20 3xr, 20/25 4xr, 25/30 4xr, 30/35 4xr, 35/40 4xr, 40/45 4xr, 45/50 4xr, 100×200, 120×200 |
Zonas climáticas | |
Tipos de solo | |
Humidade do solo | |
Exposição Solar | |
Tolerância a pavimentos | |
Porte | |
Velocidade de crescimento |