Opções disponíveis
Tipologia | Atributo | Tamanho | Quantidade | |
---|---|---|---|---|
![]() | Vaso | V2,5L * 40/60 | ||
![]() | Vaso | V5L * 60/80 | ||
![]() | Vaso | V7,5L * 80/100 | ||
![]() | Vaso | V10L * 100/125 | ||
![]() | Vaso | V15L * 125/150 | ||
![]() | Vaso | V25L * 150/175 | ||
![]() | Vaso | V35L * 175/200 | ||
![]() | Vaso | V50L * 200/250 | ||
![]() | Vaso | V70L * 250/300 | ||
![]() | Vaso | V90L * 250/300 | ||
![]() | Vaso | V110L * 300/350 | ||
![]() | PAP | 12/14 3xr | ||
![]() | PAP | 14/16 3xr | ||
![]() | PAP | 16/18 3xr | ||
![]() | PAP | 18/20 3xr | ||
![]() | PAP | 20/25 3xr | ||
![]() | PAP | 20/25 4xr | ||
![]() | PAP | 25/30 4xr | ||
![]() | PAP | 30/35 4xr | ||
![]() | PAP | 35/40 4xr | ||
![]() | PAP | 40/45 4xr | ||
![]() | PAP | 45/50 4xr | ||
![]() | Vaso | 200/250 3xr | ||
![]() | Vaso | 250/300 3xr | ||
![]() | Vaso | 300/350 3xr | ||
![]() | Vaso | 350/400 3xr | ||
![]() | Vaso | 350/400 4xr | ||
![]() | Vaso | 400/450 4xr |
Description
Arbusto ou árvore de tamanho pequeno a médio, naturalmente piramidal e com uma ramificação muito densa e regular. Cresce mais lentamente que o Prunus lusitanica. Os ramos jovens são visivelmente purpúreos, o que contrasta muito bem com a folhagem verde-escura brilhante de margens dentadas. As folhas são menores e nitidamente mais estreitas que as da espécie-tipo. Flores em racimos eretos brancos e perfumados, seguidas de frutos de cor escura, reunidos em cachos de 10cm de comprimento. Tolera poda ligeira. Adequado para uso em parques e jardins, como exemplar isolado ou agrupado ou na formação de sebes.
Additional information
Tipologia | |
---|---|
Atributo | Vaso, PAP |
Atração de Biodiversidade | |
Fruto | |
Tolerância a fatores adversos | |
Tamanho | V2,5L * 40/60, V5L * 60/80, V7,5L * 80/100, V10L * 100/125, V15L * 125/150, V25L * 150/175, V35L * 175/200, V50L * 200/250, V70L * 250/300, V90L * 250/300, V110L * 300/350, 12/14 3xr, 14/16 3xr, 16/18 3xr, 18/20 3xr, 20/25 3xr, 20/25 4xr, 25/30 4xr, 30/35 4xr, 35/40 4xr, 40/45 4xr, 45/50 4xr, 200/250 3xr, 250/300 3xr, 300/350 3xr, 350/400 3xr, 350/400 4xr, 400/450 4xr |
Zonas climáticas | |
Tipos de solo | |
Humidade do solo | |
Exposição Solar | |
Tolerância a pavimentos | |
Porte | |
Velocidade de crescimento |