Opções disponíveis
Tipologia | Atributo | Tamanho | Apresentação | Quantidade | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | PAP | 14/16 3xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 16/18 3xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 18/20 3xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 20/25 3xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 20/25 4xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 25/30 4xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 30/35 4xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 35/40 4xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 40/45 4rx | Torrão | ||
![]() | PAP | 45/50 4xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 14/16 3xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 16/18 3xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 18/20 3xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 20/25 3xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 20/25 4xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 25/30 4xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 30/35 4xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 35/40 4xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 40/45 4rx | Torrão | ||
![]() | PAP | 45/50 4xr | Torrão | ||
![]() | Altura | 200/250 3xr | Torrão | ||
![]() | Altura | 250/300 3xr | Torrão | ||
![]() | Altura | 300/350 3xr | Torrão | ||
![]() | Altura | 350/400 3xr | Torrão | ||
![]() | Altura | 350/400 4xr | Torrão | ||
![]() | Altura | 400/450 4xr | Torrão | ||
![]() | Altura | 450/500 4xr | Torrão |
Description
Árvore caraterizada por ter uma copa um pouco oval. Espécie interessante devido à coloração das suas enormes folhas, alternadas, com 12-20cm de comprimento, que se apresentam verde-escuro na página superior e acobreadas na inferior. Mas, principalmente, pelas suas flores fragrantes e bastante largas (de 20 – 25cm) que deslumbram pelo seu branco puro, desde o início de junho até ao final do verão (de forma intermitente). Esta espécie produz floração apenas em estado adulto (por volta dos 9 anos). Também os frutos que produz exalam aroma. Prefere solos húmidos e bem drenados. É bastante resistente à geada e à poluição urbana. Planta adequada para parques ou grandes jardins, para a criação de bosques de diferentes espécies, avenidas largas, praças e ruas.
Additional information
Tipologia | |
---|---|
Atributo | PAP, Altura |
Tolerância a fatores adversos | |
Tamanho | 14/16 3xr, 16/18 3xr, 18/20 3xr, 20/25 3xr, 20/25 4xr, 25/30 4xr, 30/35 4xr, 35/40 4xr, 40/45 4rx, 45/50 4xr, 200/250 3xr, 250/300 3xr, 300/350 3xr, 350/400 3xr, 350/400 4xr, 400/450 4xr, 450/500 4xr |
Apresentação | Torrão |
Zonas climáticas | |
Tipos de solo | |
Humidade do solo | |
Exposição Solar | |
Tolerância a pavimentos | |
Porte | |
Velocidade de crescimento | |
Toxicidade | |
Sugestões |