Opções disponíveis
Tipologia | Atributo | Tamanho | Apresentação | Quantidade | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | PAP (tronco 180-200) | 12/14 3xr | Torrão | ||
![]() | PAP (tronco 180-200) | 14/16 3xr | Torrão | ||
![]() | PAP (tronco 180-200) | 16/18 3xr | Torrão | ||
![]() | PAP (tronco 180-200) | 18/20 3xr | Torrão | ||
![]() | PAP (tronco 180-200) | 20/25 3xr | Torrão | ||
![]() | PAP (tronco 180-200) | 20/25 4xr | Torrão | ||
![]() | PAP (tronco 180-200) | 25/30 4xr | Torrão | ||
![]() | PAP (tronco 180-200) | 30/35 4xr | Torrão | ||
![]() | Altura | 200/250 3xr | Torrão | ||
![]() | Altura | 250/300 3xr | Torrão | ||
![]() | Altura | 300/350 3xr | Torrão | ||
![]() | Altura | 350/400 3xr | Torrão | ||
![]() | Altura | 350/400 4xr | Torrão | ||
![]() | Altura | 400/450 4xr | Torrão | ||
![]() | Altura | 450/500 4xr | Torrão | ||
![]() | Altura | 125/150 2xr | Torrão | ||
![]() | Altura | 150/175 2xr | Torrão | ||
![]() | Altura | 175/200 2xr | Torrão | ||
![]() | Altura | 200/250 3xr | Torrão | ||
![]() | Altura | 250/300 3xr | Torrão | ||
![]() | Altura | 300/350 3xr | Torrão | ||
![]() | Altura | 350/400 3xr | Torrão | ||
![]() | Altura | 350/400 4xr | Torrão | ||
![]() | Altura | 400/450 4xr | Torrão | ||
![]() | Altura | 450/500 4xr | Torrão |
Description
A sua ascendência híbrida é o resultado do cruzamento das espécies Magnolia denudata e Magnolia liliflora. A postura é ereta e o tronco apresenta ramos densos e compactos. Folhas obovadas, verde-pálidas (10-15cm), que se tornam num adorável amarelo no outono. As flores, que eclodem a partir do final de fevereiro (antes das folhas) são grandes, em tons branco e rosa, têm forma de cálice e são perfumadas. Indicada para jardins pequenos. Pode ser mantida em vaso.
Additional information
Tipologia | |
---|---|
Atributo | PAP (tronco 180-200), Altura |
Atração de Biodiversidade | |
Tolerância a fatores adversos | |
Tamanho | 12/14 3xr, 14/16 3xr, 16/18 3xr, 18/20 3xr, 20/25 3xr, 20/25 4xr, 25/30 4xr, 30/35 4xr, 200/250 3xr, 250/300 3xr, 300/350 3xr, 350/400 3xr, 350/400 4xr, 400/450 4xr, 450/500 4xr, 125/150 2xr, 150/175 2xr, 175/200 2xr |
Apresentação | Torrão |
Zonas climáticas | |
Tipos de solo | |
Humidade do solo | |
Exposição Solar | |
Toxicidade | |
Sugestões |