Available Options
Tipologia | Atributo | Tamanho | Quantity | |
---|---|---|---|---|
Arbusto | Altura | 125/150 2xr | ||
Arbusto | Altura | 150/175 2xr | ||
Arbusto | Altura | 175/200 2xr | ||
Arbusto | Altura | 200/250 3xr | ||
Arbusto | Altura | 250/300 3xr | ||
Arbusto | Altura | 300/350 3rx | ||
Arbusto | Altura | 350/400 3rx | ||
Arbusto | Altura | 350/400 4xr | ||
Arbusto | Altura | 400/450 4xr | ||
Arbusto | Altura | 450/500 | ||
Arbusto | Altura | 500/550 4xr | ||
Multitronco | Altura | 200/250 3xr | ||
Multitronco | Altura | 250/300 3xr | ||
Multitronco | Altura | 300/350 3rx | ||
Multitronco | Altura | 350/400 3rx | ||
Multitronco | Altura | 350/400 4xr | ||
Multitronco | Altura | 400/450 4xr | ||
Multitronco | Altura | 450/500 | ||
Multitronco | Altura | 500/550 4xr | ||
Multitronco | Altura | 550/600 | ||
Árvore | PAP | 12/14 3xr | ||
Árvore | PAP | 14/16 3xr | ||
Árvore | PAP | 16/18 3xr | ||
Árvore | PAP | 18/20 3xr | ||
Árvore | PAP | 20/25 3xr | ||
Árvore | PAP | 20/25 4xr | ||
Árvore | PAP | 25/30 4xr | ||
Árvore | PAP | 30/35 4x |
Descrição
Arbusto grande ou árvore de pequeno porte, de forma arredondada a ampla, cujos ramos, quando jovens, são avermelhados. As folhas verdes, ligeiramente ranhuradas, são palmadas com 5 a 7 longos e pontiagudos lóbulos. Coloridas no outono, quando atingem as cores quentes amarelo-dourado, vermelho-púrpura e bronze, antes de se disseminarem pelo chão. Pequenas flores avermelhadas, bonitas mas sem expressão, aparecem em cachos em forma de guarda-chuva, na primavera e dão lugar a pequenos frutos alados (sâmaras), que amadurecem no início do outono. Facilmente cultivado em solos pouco húmidos, organicamente ricos, levemente ácidos e bem drenados. Amplamente utilizado como exemplar solitário, em pequenos e grandes jardins, parques e em vasos.
Informação adicional
Tipologia | |
---|---|
Atributo | Altura, PAP |
Tolerância a fatores adversos | |
Tamanho | 125/150 2xr, 150/175 2xr, 175/200 2xr, 200/250 3xr, 250/300 3xr, 300/350 3rx, 350/400 3rx, 350/400 4xr, 400/450 4xr, 450/500, 500/550 4xr, 550/600, 12/14 3xr, 14/16 3xr, 16/18 3xr, 18/20 3xr, 20/25 3xr, 20/25 4xr, 25/30 4xr, 30/35 4x |
Zonas climáticas | |
Tipos de solo | |
Humidade do solo | |
Exposição Solar |