Opções disponíveis
Tipologia | Atributo | Tamanho | Quantidade | |
---|---|---|---|---|
Arbusto | Altura | 125/150 2xr | ||
Arbusto | Altura | 150/175 2xr | ||
Arbusto | Altura | 175/200 2xr | ||
Arbusto | Altura | 200/250 3xr | ||
Arbusto | Altura | 250/300 3xr | ||
Arbusto | Altura | 300/350 3rx | ||
Arbusto | Altura | 350/400 3rx | ||
Arbusto | Altura | 350/400 4xr | ||
Arbusto | Altura | 400/450 4xr | ||
Arbusto | Altura | 450/500 4xr | ||
Multitronco | Altura | 200/250 3xr | ||
Multitronco | Altura | 250/300 3xr | ||
Multitronco | Altura | 300/350 3rx | ||
Multitronco | Altura | 350/400 3rx | ||
Multitronco | Altura | 350/400 4xr | ||
Multitronco | Altura | 400/450 4xr | ||
Multitronco | Altura | 450/500 4xr | ||
Árvore | PAP | 12/14 3xr | ||
Árvore | PAP | 14/16 3xr | ||
Árvore | PAP | 16/18 3xr | ||
Árvore | PAP | 18/20 3xr | ||
Árvore | PAP | 20/25 3xr | ||
Árvore | PAP | 20/25 4xr | ||
Árvore | PAP | 25/30 4xr | ||
Árvore | PAP | 30/35 4xr |
Descrição
Arbusto ou pequena árvore com uma copa de obovoide a estreita, cujo desenvolvimento é ligeiramente inferior à espécie-tipo. Folhas púrpuras, na primavera, que se tornam mais profundas no verão (divididas em 5-7 lóbulos). A sua folhagem delicada mantém a sua coloração durante o verão, tornando-se vermelho brilhante no outono. Corimbos de pequenas e discretas flores vermelhas, despontam em maio, seguidos de pequenos frutos simples, alados. Espécie adequada a parques, pequenos e grandes jardins e cultivo em vaso. Ideal, também, como exemplar solitário (dentro da temática de jardins japoneses) e como apontamento de destaque em paisagens verdes.
Informação adicional
Tipologia | |
---|---|
Atributo | Altura, PAP |
Tolerância a fatores adversos | |
Tamanho | 125/150 2xr, 150/175 2xr, 175/200 2xr, 200/250 3xr, 250/300 3xr, 300/350 3rx, 350/400 3rx, 350/400 4xr, 400/450 4xr, 450/500 4xr, 12/14 3xr, 14/16 3xr, 16/18 3xr, 18/20 3xr, 20/25 3xr, 20/25 4xr, 25/30 4xr, 30/35 4xr |
Zonas climáticas | |
Tipos de solo | |
Humidade do solo | |
Exposição Solar |