Opções disponíveis
Tipologia | Atributo | Tamanho | Apresentação | Quantidade | |
---|---|---|---|---|---|
Árvore | PAP | 14/16 3xr | Torrão | ||
Árvore | PAP | 16/18 3xr | Torrão | ||
Árvore | PAP | 18/20 3xr | Torrão | ||
Árvore | PAP | 20/25 3xr | Torrão | ||
Árvore | PAP | 20/25 4xr | Torrão | ||
Árvore | PAP | 25/30 4xr | Torrão | ||
Árvore | PAP | 30/35 4xr | Torrão | ||
Árvore | PAP | 35/40 4xr | Torrão | ||
Árvore | PAP | 40/45 4rx | Torrão | ||
Árvore | PAP | 45/50 4xr | Torrão | ||
Árvore | PAP | 14/16 3xr | Torrão | ||
Árvore | PAP | 16/18 3xr | Torrão | ||
Árvore | PAP | 18/20 3xr | Torrão | ||
Árvore | PAP | 20/25 3xr | Torrão | ||
Árvore | PAP | 20/25 4xr | Torrão | ||
Árvore | PAP | 25/30 4xr | Torrão | ||
Árvore | PAP | 30/35 4xr | Torrão | ||
Árvore | PAP | 35/40 4xr | Torrão | ||
Árvore | PAP | 40/45 4rx | Torrão | ||
Árvore | PAP | 45/50 4xr | Torrão |
Descrição
Variedade da espécie Sophora japonica, conhecida pela sua notável exibição de flores e folhagem atraente. Cachos pendentes de flores surgem no final do verão e início do outono, apresentando uma coloração rosa-arroxeada e atraindo agentes polinizadores, como abelhas e borboletas. As suas folhas são verde-escuras e apresentam uma textura fina e delicada, oferecendo um belo contraste com as flores. Esta variedade de médio porte forma uma copa arredondada e bem ramificada, criando cenários pitorescos e sombreados.
Informação adicional
Tipologia | |
---|---|
Atração de Biodiversidade | |
Estação de floração | |
Tolerância a fatores adversos | |
Atributo | PAP |
Tamanho | 14/16 3xr, 16/18 3xr, 18/20 3xr, 20/25 3xr, 20/25 4xr, 25/30 4xr, 30/35 4xr, 35/40 4xr, 40/45 4rx, 45/50 4xr |
Apresentação | Torrão |
Zonas climáticas | |
Tipos de solo | |
Humidade do solo | |
Exposição Solar | |
Tolerância a pavimentos | |
Porte | |
Velocidade de crescimento | |
Tipo de folha | |
Toxicidade | |
Sugestões |