Opções disponíveis
Tipologia | Atributo | Tamanho | Quantidade | |
---|---|---|---|---|
![]() | PAP (tronco 180-200) | 12/14 3xr | ||
![]() | PAP (tronco 180-200) | 14/16 3xr | ||
![]() | PAP (tronco 180-200) | 16/18 3xr | ||
![]() | PAP (tronco 180-200) | 18/20 3xr | ||
![]() | PAP (tronco 180-200) | 20/25 3xr | ||
![]() | PAP (tronco 180-200) | 20/25 4xr | ||
![]() | PAP (tronco 180-200) | 25/30 4xr | ||
![]() | PAP (tronco 180-200) | 30/35 4xr | ||
![]() | Altura | 200/250 3xr | ||
![]() | Altura | 250/300 3xr | ||
![]() | Altura | 300/350 3xr | ||
![]() | Altura | 350/400 3xr | ||
![]() | Altura | 350/400 4xr | ||
![]() | Altura | 400/450 4xr | ||
![]() | Altura | 450/500 4xr | ||
![]() | Altura | 125/150 2xr | ||
![]() | Altura | 150/175 2xr | ||
![]() | Altura | 175/200 2xr | ||
![]() | Altura | 200/250 3xr | ||
![]() | Altura | 250/300 3xr | ||
![]() | Altura | 300/350 3xr | ||
![]() | Altura | 350/400 3xr | ||
![]() | Altura | 350/400 4rx | ||
![]() | Altura | 400/450 4xr | ||
![]() | Altura | 450/500 4xr |
Description
Arbusto ou árvore de pequeno porte, compacto, bem ramificado. Folhas ovadas (até 16cm de comprimento), verde-pálidas. No outono, tornam-se amarelo-bronze. Flores estreitas, em forma de cálice, com 6 pétalas ligeiramente torcidas, perfumadas, rosa-púrpura (rosa profundo enquanto botão) com tons mais claros no interior. Floração tardia (floresce 2 – 4 semanas mais tarde que a Magnolia stellata e a soulangeana) que pode repetir, esporadicamente, em meados do verão. Resistente à poluição urbana, é aplicável em pequenos jardins e como exemplar solitário.
Additional information
Tipologia | |
---|---|
Atributo | PAP (tronco 180-200), Altura |
Atração de Biodiversidade | |
Tolerância a fatores adversos | |
Tamanho | 12/14 3xr, 14/16 3xr, 16/18 3xr, 18/20 3xr, 20/25 3xr, 20/25 4xr, 25/30 4xr, 30/35 4xr, 200/250 3xr, 250/300 3xr, 300/350 3xr, 350/400 3xr, 350/400 4xr, 400/450 4xr, 450/500 4xr, 125/150 2xr, 150/175 2xr, 175/200 2xr, 350/400 4rx |
Zonas climáticas | |
Tipos de solo | |
Humidade do solo | |
Exposição Solar | |
Toxicidade | |
Sugestões |