Opções disponíveis
Tipologia | Atributo | Tamanho | Quantidade | |
---|---|---|---|---|
Árvore | PAP (tronco 180-200) | 12/14 3xr | ||
Árvore | PAP (tronco 180-200) | 14/16 3xr | ||
Árvore | PAP (tronco 180-200) | 16/18 3xr | ||
Árvore | PAP (tronco 180-200) | 18/20 3xr | ||
Árvore | PAP (tronco 180-200) | 20/25 3xr | ||
Árvore | PAP (tronco 180-200) | 20/25 4xr | ||
Árvore | PAP (tronco 180-200) | 25/30 4xr | ||
Árvore | PAP (tronco 180-200) | 30/35 4xr | ||
Multitronco | Altura | 200/250 3xr | ||
Multitronco | Altura | 250/300 3xr | ||
Multitronco | Altura | 300/350 3xr | ||
Multitronco | Altura | 350/400 3xr | ||
Multitronco | Altura | 350/400 4xr | ||
Multitronco | Altura | 400/450 4xr | ||
Multitronco | Altura | 450/500 4xr | ||
Arbusto | Altura | 125/150 2xr | ||
Arbusto | Altura | 150/175 2xr | ||
Arbusto | Altura | 175/200 2xr | ||
Arbusto | Altura | 200/250 3xr | ||
Arbusto | Altura | 250/300 3xr | ||
Arbusto | Altura | 300/350 3xr | ||
Arbusto | Altura | 350/400 3xr | ||
Arbusto | Altura | 350/400 4xr | ||
Arbusto | Altura | 400/450 4xr | ||
Arbusto | Altura | 450/500 4xr |
Description
Arbusto de porte espalhado e arredondado, muito ramificado e compacto, com casca aromática. Folhas estreitamente obovadas, verde-claras, que ad quirem tons amarelos no outono. Flores abundantes, ligeiramente perfumadas, em forma de estrela (12 – 18 pétalas) de um branco puro – surgem antes das folhas. É das primeiras Magnolias a florescer na primavera e também a mais rústica. Adequada a pequenos jardins, como exemplar solitário ou agrupado, ou como sebe alta informal.
Additional information
Tipologia | |
---|---|
Atributo | PAP (tronco 180-200), Altura |
Atração de Biodiversidade | |
Tolerância a fatores adversos | |
Tamanho | 12/14 3xr, 14/16 3xr, 16/18 3xr, 18/20 3xr, 20/25 3xr, 20/25 4xr, 25/30 4xr, 30/35 4xr, 200/250 3xr, 250/300 3xr, 300/350 3xr, 350/400 3xr, 350/400 4xr, 400/450 4xr, 450/500 4xr, 125/150 2xr, 150/175 2xr, 175/200 2xr |
Zonas climáticas | |
Tipos de solo | |
Humidade do solo | |
Exposição Solar | |
Toxicidade | |
Sugestões |