Opções disponíveis
Tipologia | Atributo | Tamanho | Quantidade | |
---|---|---|---|---|
Arbusto | Altura | 125/150 2xr | ||
Arbusto | Altura | 150/175 2xr | ||
Arbusto | Altura | 175/200 2xr | ||
Arbusto | Altura | 200/250 3xr | ||
Arbusto | Altura | 250/300 3xr | ||
Arbusto | Altura | 300/350 3xr | ||
Arbusto | Altura | 350/400 3xr | ||
Arbusto | Altura | 350/400 4xr | ||
Arbusto | Altura | 400/450 4xr | ||
Arbusto | Altura | 450/500 4xr | ||
Multitronco | Altura | 125/150 2xr | ||
Multitronco | Altura | 150/175 2xr | ||
Multitronco | Altura | 1750/200 2xr | ||
Multitronco | Altura | 200/250 3xr | ||
Multitronco | Altura | 250/300 3xr | ||
Multitronco | Altura | 300/350 3xr | ||
Multitronco | Altura | 350/400 3xr | ||
Multitronco | Altura | 350/400 4xr | ||
Multitronco | Altura | 400/450 4xr | ||
Multitronco | Altura | 450/500 4xr | ||
Árvore | PAP | 14/16 3xr | ||
Árvore | PAP | 16/18 3xr | ||
Árvore | PAP | 18/20 3xr | ||
Árvore | PAP | 20/25 3xr | ||
Árvore | PAP | 20/25 4xr | ||
Árvore | PAP | 25/30 4xr | ||
Árvore | PAP | 30/35 4xr | ||
Árvore | PAP | 35/40 4xr |
Description
Híbrido resultante do cruzamento do Ilex aquifolium e Ilex cornuta. Apresenta um crescimento regular, de forma densa e cónica. Folhas oblongas, verde-escuras brilhantes (até 10cm comp.) e margens pouco espinhosas. Pequenas flores branco-esverdeadas, geralmente discretas, aparecem na primavera, seguidas por uma exuberante frutificação (verde brilhante) que amadurece no outono, para um vermelho escarlate e persiste todo o inverno. Utilizado como arbusto para sebes defensivas e corta-vento ou pequena árvore isolada.
Additional information
Tipologia | |
---|---|
Atributo | Altura, PAP |
Atração de Biodiversidade | |
Tolerância a fatores adversos | |
Tamanho | 125/150 2xr, 150/175 2xr, 175/200 2xr, 200/250 3xr, 250/300 3xr, 300/350 3xr, 350/400 3xr, 350/400 4xr, 400/450 4xr, 450/500 4xr, 1750/200 2xr, 14/16 3xr, 16/18 3xr, 18/20 3xr, 20/25 3xr, 20/25 4xr, 25/30 4xr, 30/35 4xr, 35/40 4xr |
Zonas climáticas | |
Tipos de solo | |
Humidade do solo | |
Exposição Solar | |
Tolerância a pavimentos | |
Porte | |
Velocidade de crescimento | |
Toxicidade | |
Sugestões |