Opções disponíveis
Tipologia | Atributo | Tamanho | Apresentação | Quantidade | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | PAP | 14/16 3xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 16/18 3xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 18/20 3xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 20/25 3xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 20/25 4xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 25/30 4xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 30/35 4xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 35/40 4xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 40/45 4rx | Torrão | ||
![]() | PAP | 45/50 4xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 14/16 3xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 16/18 3xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 18/20 3xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 20/25 3xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 20/25 4xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 25/30 4xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 30/35 4xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 35/40 4xr | Torrão | ||
![]() | PAP | 40/45 4rx | Torrão | ||
![]() | PAP | 45/50 4xr | Torrão |
Description
Árvore de copa predominantemente ovalada, com numerosos ramos. As folhas caducas variam muito entre as plantas jovens e as adultas. Apresentam entre 3 a 13 folíolos, estreitamente lanceolados. As suas margens são serrilhadas, geralmente com tantos dentes quantas nervuras secundárias. As flores são nuas, pois não possuem pétalas nem sépalas, e apresentam-se em ramalhetes opostos. Os frutos são sâmaras de cor amarela. A sua forma alada facilita a disseminação da planta. É indiferente ao pH, mas necessita de um solo fresco e com alguma humidade. Espécie muito resistente ao frio e ventos, tolerando bem a poluição atmosférica. No entanto, é afetada pelo ar costeiro. Espécie de utilização muito comum em parques e jardins.
Additional information
Tipologia | |
---|---|
Atração de Biodiversidade | |
Tolerância a fatores adversos | |
Atributo | PAP |
Tamanho | 14/16 3xr, 16/18 3xr, 18/20 3xr, 20/25 3xr, 20/25 4xr, 25/30 4xr, 30/35 4xr, 35/40 4xr, 40/45 4rx, 45/50 4xr |
Apresentação | Torrão |
Zonas climáticas | |
Tipos de solo | |
Humidade do solo | |
Exposição Solar | |
Tolerância a pavimentos | |
Porte | |
Velocidade de crescimento | |
Tipo de folha | |
Toxicidade | |
Sugestões |