Opções disponíveis
Tipologia | Atributo | Tamanho | Apresentação | Quantidade | |
---|---|---|---|---|---|
Arbusto | Altura | 125/150 2xr | Torrão | ||
Arbusto | Altura | 150/175 2xr | Torrão | ||
Arbusto | Altura | 175/200 2xr | Torrão | ||
Arbusto | Altura | 200/250 3xr | Torrão | ||
Arbusto | Altura | 250/300 3xr | Torrão | ||
Arbusto | Altura | 300/350 3xr | Torrão | ||
Arbusto | Altura | 350/400 3xr | Torrão | ||
Arbusto | Altura | 350/400 4xr | Torrão | ||
Arbusto | Altura | 400/450 4xr | Torrão | ||
Arbusto | Altura | 450/500 4xr | Torrão | ||
Multitronco | Altura | 200/250 3xr | Torrão | ||
Multitronco | Altura | 250/300 3xr | Torrão | ||
Multitronco | Altura | 300/350 3xr | Torrão | ||
Multitronco | Altura | 350/400 3xr | Torrão | ||
Multitronco | Altura | 350/400 4xr | Torrão | ||
Multitronco | Altura | 400/450 4xr | Torrão | ||
Multitronco | Altura | 450/500 4xr | Torrão | ||
Árvore | PAP | 14/16 3xr | Torrão | ||
Árvore | PAP | 16/18 3xr | Torrão | ||
Árvore | PAP | 18/20 3xr | Torrão | ||
Árvore | PAP | 20/25 3xr | Torrão | ||
Árvore | PAP | 20/25 4xr | Torrão | ||
Árvore | PAP | 25/30 4xr | Torrão | ||
Árvore | PAP | 30/35 4xr | Torrão | ||
Árvore | PAP | 35/40 4xr | Torrão |
Description
Arbusto de múltiplos caules ou árvore de pequeno porte, que, geralmente, cresce em forma de vaso, nos primeiros anos, tornando-se mais arredondada quando adulta. Porte mais ereto que o Cornus kousa. Variedade similar à espécie-tipo, distinguindo-se, no entanto, nas suas brácteas florais e frutos, ligeiramente maiores. As suas folhas são superiores, suaves e pubescentes, de fantástica coloração outonal vermelho-alaranjada. Particularmente notável pelas suas precoces e abundantes brácteas brancas florais (4-6cm) que brotam, profusamente, em maio, seguidas de bagas vermelhas comestíveis, que amadurecem no verão. Talvez o mais confiável de todos os Cornus, não sendo sujeito à alternância das florações. Ideal como exemplar solitário ou agrupado em pequenos e grandes jardins e parques.
Additional information
Tipologia | |
---|---|
Atributo | Altura, PAP |
Atração de Biodiversidade | |
Tolerância a fatores adversos | |
Tamanho | 125/150 2xr, 150/175 2xr, 175/200 2xr, 200/250 3xr, 250/300 3xr, 300/350 3xr, 350/400 3xr, 350/400 4xr, 400/450 4xr, 450/500 4xr, 14/16 3xr, 16/18 3xr, 18/20 3xr, 20/25 3xr, 20/25 4xr, 25/30 4xr, 30/35 4xr, 35/40 4xr |
Apresentação | Torrão |
Zonas climáticas | |
Tipos de solo | |
Humidade do solo | |
Exposição Solar | |
Toxicidade | |
Sugestões |