Opções disponíveis
Tipologia | Atributo | Tamanho | Apresentação | Quantidade | |
---|---|---|---|---|---|
Arbusto | Altura | 125/150 2xr | Torrão | ||
Arbusto | Altura | 150/175 2xr | Torrão | ||
Arbusto | Altura | 175/200 2xr | Torrão | ||
Arbusto | Altura | 200/250 3xr | Torrão | ||
Arbusto | Altura | 250/300 3xr | Torrão | ||
Arbusto | Altura | 300/350 3xr | Torrão | ||
Arbusto | Altura | 350/400 3xr | Torrão | ||
Arbusto | Altura | 350/400 4xr | Torrão | ||
Arbusto | Altura | 400/450 4xr | Torrão | ||
Arbusto | Altura | 450/500 4xr | Torrão | ||
Multitronco | Altura | 200/250 3xr | Torrão | ||
Multitronco | Altura | 250/300 3xr | Torrão | ||
Multitronco | Altura | 300/350 3xr | Torrão | ||
Multitronco | Altura | 350/400 3xr | Torrão | ||
Multitronco | Altura | 350/400 4xr | Torrão | ||
Multitronco | Altura | 400/450 4xr | Torrão | ||
Multitronco | Altura | 450/500 4xr | Torrão | ||
Árvore | PAP | 14/16 3xr | Torrão | ||
Árvore | PAP | 16/18 3xr | Torrão | ||
Árvore | PAP | 18/20 3xr | Torrão | ||
Árvore | PAP | 20/25 3xr | Torrão | ||
Árvore | PAP | 20/25 4xr | Torrão | ||
Árvore | PAP | 25/30 4xr | Torrão | ||
Árvore | PAP | 30/35 4xr | Torrão | ||
Árvore | PAP | 35/40 4xr | Torrão |
Description
Arbusto grande ou árvore de porte, ereto, bem ramificado. Folhas opostas, simples, ovoides (8-15cm), de cor verde suave que, no outono, adquirem uma fantástica tonalidade vermelho-carmim. No final da primavera, aglomerados de pequenas flores verdes são envoltos por quatro esplêndidas brácteas brancas, a que se seguem frutos redondos laranja-avermelhados. Planta rústica que prefere solos ácidos, húmidos, mas bem drenados, mas não tolera a salinidade. Funciona bem em pequenos ou grandes jardins e parques, como planta isolada ou agrupada e cultivada em vaso.
Additional information
Tipologia | |
---|---|
Atributo | Altura, PAP |
Atração de Biodiversidade | |
Tolerância a fatores adversos | |
Tamanho | 125/150 2xr, 150/175 2xr, 175/200 2xr, 200/250 3xr, 250/300 3xr, 300/350 3xr, 350/400 3xr, 350/400 4xr, 400/450 4xr, 450/500 4xr, 14/16 3xr, 16/18 3xr, 18/20 3xr, 20/25 3xr, 20/25 4xr, 25/30 4xr, 30/35 4xr, 35/40 4xr |
Apresentação | Torrão |
Zonas climáticas | |
Tipos de solo | |
Humidade do solo | |
Exposição Solar | |
Toxicidade | |
Sugestões |