Opções disponíveis
Tipologia | Atributo | Tamanho | Quantidade | |
---|---|---|---|---|
![]() | Altura | 125/150 2xr | ||
![]() | Altura | 150/175 2xr | ||
![]() | Altura | 175/200 2xr | ||
![]() | Altura | 200/250 3xr | ||
![]() | Altura | 250/300 3xr | ||
![]() | Altura | 300/350 3rx | ||
![]() | Altura | 350/400 3rx | ||
![]() | Altura | 350/400 4xr | ||
![]() | Altura | 400/450 4xr | ||
![]() | Altura | 450/500 4xr | ||
![]() | Altura | 125/150 2xr | ||
![]() | Altura | 150/175 2xr | ||
![]() | Altura | 175/200 2xr | ||
![]() | Altura | 200/250 3xr | ||
![]() | Altura | 250/300 3xr | ||
![]() | Altura | 300/350 3rx | ||
![]() | Altura | 350/400 3rx | ||
![]() | Altura | 350/400 4xr | ||
![]() | Altura | 400/450 4xr | ||
![]() | Altura | 450/500 4xr |
Description
Variedade de grande beleza, este Acer será sempre um ponto de interesse em qualquer projecto de paisagismo onde seja integrado. Tolera a exposição solar integral melhor do que qualquer outra variedade. A folhagem é bastante particular, por integrar entre 7 a 9 lóbulos pontiagudos, com os rebordos serrados, assemelhando-se a uma mão de dedos estendidos. Na primavera, emerge em tonalidade púrpura intensa, que mantém durante o verão, passando a carmesim no outono, antes da queda. Desenvolve-se bem em solos húmidos, ricos em matéria orgânica, ligeiramente ácidos e bem drenados. Perfeito para utilização numa multiplicidade de jardins. Não requer grande manutenção, podendo ser podado, se necessário, no período de dormência que antecede o surgir da folhagem.
Additional information
Tipologia | |
---|---|
Atributo | Altura |
Tolerância a fatores adversos | |
Tamanho | 125/150 2xr, 150/175 2xr, 175/200 2xr, 200/250 3xr, 250/300 3xr, 300/350 3rx, 350/400 3rx, 350/400 4xr, 400/450 4xr, 450/500 4xr |
Zonas climáticas | |
Tipos de solo | |
Humidade do solo | |
Exposição Solar |