Opções disponíveis
Tipologia | Atributo | Tamanho | Quantidade | |
---|---|---|---|---|
Arbusto | Ø Copa | 60/80 | ||
Arbusto | Ø Copa | 80/100 | ||
Arbusto | Ø Copa | 100/125 | ||
Arbusto | Ø Copa | 125/150 | ||
Arbusto | Ø Copa | 150/175 | ||
Arbusto | Ø Copa | 175/200 | ||
1/4 Tronco (45cm) | Ø Copa | 60/80 | ||
1/4 Tronco (45cm) | Ø Copa | 80/100 | ||
1/4 Tronco (45cm) | Ø Copa | 100/125 | ||
1/4 Tronco (45cm) | Ø Copa | 125/150 | ||
1/4 Tronco (45cm) | Ø Copa | 150/175 | ||
1/4 Tronco (45cm) | Ø Copa | 175/200 | ||
1/2 Tronco (90 cm) | PAP I Ø Copa | 12/14 I 100/125 | ||
1/2 Tronco (90 cm) | PAP I Ø Copa | 14/16 I 125/150 | ||
1/2 Tronco (90 cm) | PAP I Ø Copa | 16/18 I 150/175 | ||
1/2 Tronco (90 cm) | PAP I Ø Copa | 18/20 I 175/200 | ||
1/2 Tronco (90 cm) | PAP I Ø Copa | 20/25 I 200/225 | ||
1/2 Tronco (90 cm) | PAP I Ø Copa | 25/30 I 225/250 | ||
Tronco (180 cm) | PAP I Ø Copa | 12/14 I 100/125 | ||
Tronco (180 cm) | PAP I Ø Copa | 14/16 I 125/150 | ||
Tronco (180 cm) | PAP I Ø Copa | 16/18 I 150/175 | ||
Tronco (180 cm) | PAP I Ø Copa | 18/20 I 175/200 | ||
Tronco (180 cm) | PAP I Ø Copa | 20/25 I 200/225 | ||
Tronco (180 cm) | PAP I Ø Copa | 25/30 I 225/250 | ||
Piramidal | Altura | 100/125 | ||
Piramidal | Altura | 125/150 | ||
Piramidal | Altura | 150/175 | ||
Piramidal | Altura | 175/200 | ||
Piramidal | Altura | 200/225 | ||
Piramidal | Altura | 225/250 |
Description
Arbusto ou árvore de pequeno porte de ramificações amplas e fortes ramos em cascata que, com o tempo, vão formando um gracioso exemplar em forma de cúpula. Folhas de cortes profundos e estreitos. De cor verde-clara a verde-amarelada, quando jovens, mais acentuada no verão. No outono, amarelo-dourada, ocasionalmente matizada por tons laranjas e vermelhos. Com a queda das folhas ficam a descoberto os seus elegantes e retorcidos ramos que se destacam durante os meses de inverno. Na primavera, produz pequenas flores avermelhadas, que dão lugar a sâmaras esverdeadas, que amadurecem no final do verão. Planta robusta que, pelas suas características, impõe caráter a um jardim. Exemplar perfeito como peça de destaque em pequenos e grandes jardins, parques e cultivo em vaso.
Additional information
Tipologia | 1/2 Tronco (90 cm), 1/4 Tronco (45cm), Arbusto, Piramidal, Tronco (180 cm) |
---|---|
Atributo | Ø Copa, PAP I Ø Copa, Altura |
Tolerância a fatores adversos | |
Tamanho | 60/80, 80/100, 100/125, 125/150, 150/175, 175/200, 12/14 I 100/125, 14/16 I 125/150, 16/18 I 150/175, 18/20 I 175/200, 20/25 I 200/225, 25/30 I 225/250, 200/225, 225/250 |
Zonas climáticas | |
Tipos de solo | |
Humidade do solo | |
Exposição Solar |