Opções disponíveis
Tipologia | Atributo | Tamanho | Quantidade | |
---|---|---|---|---|
Arbusto | Ø Copa | 60/80 | ||
Arbusto | Ø Copa | 80/100 | ||
Arbusto | Ø Copa | 100/125 | ||
Arbusto | Ø Copa | 125/150 | ||
Arbusto | Ø Copa | 150/175 | ||
Arbusto | Ø Copa | 175/200 | ||
Arbusto | Ø Copa | 200/225 | ||
Arbusto | Ø Copa | 225/250 | ||
1/4 Tronco (45cm) | Ø Copa | 60/80 | ||
1/4 Tronco (45cm) | Ø Copa | 80/100 | ||
1/4 Tronco (45cm) | Ø Copa | 100/125 | ||
1/4 Tronco (45cm) | Ø Copa | 125/150 | ||
1/4 Tronco (45cm) | Ø Copa | 150/175 | ||
1/4 Tronco (45cm) | Ø Copa | 175/200 | ||
1/4 Tronco (45cm) | Ø Copa | 200/225 | ||
1/4 Tronco (45cm) | Ø Copa | 225/250 | ||
1/2 Tronco (90 cm) | PAP I Ø Copa | 8/10 I 60/80 | ||
1/2 Tronco (90 cm) | PAP I Ø Copa | 10/12 I 80/100 | ||
1/2 Tronco (90 cm) | PAP I Ø Copa | 12/14 I 100/125 | ||
1/2 Tronco (90 cm) | PAP I Ø Copa | 14/16 I 125/150 | ||
1/2 Tronco (90 cm) | PAP I Ø Copa | 16/18 I 150/175 | ||
1/2 Tronco (90 cm) | PAP I Ø Copa | 18/20 I 175/200 | ||
1/2 Tronco (90 cm) | PAP I Ø Copa | 20/25 I 200/225 | ||
1/2 Tronco (90 cm) | PAP I Ø Copa | 25/30 I 225/250 | ||
1/2 Tronco (90 cm) | PAP I Ø Copa | 30/35 I 250/300 | ||
Tronco (180 cm) | PAP I Ø Copa | 8/10 I 60/80 | ||
Tronco (180 cm) | PAP I Ø Copa | 10/12 I 80/100 | ||
Tronco (180 cm) | PAP I Ø Copa | 12/14 I 100/125 | ||
Tronco (180 cm) | PAP I Ø Copa | 14/16 I 125/150 | ||
Tronco (180 cm) | PAP I Ø Copa | 16/18 I 150/175 | ||
Tronco (180 cm) | PAP I Ø Copa | 18/20 I 175/200 | ||
Tronco (180 cm) | PAP I Ø Copa | 20/25 I 200/225 | ||
Tronco (180 cm) | PAP I Ø Copa | 25/30 I 225/250 | ||
Tronco (180 cm) | PAP I Ø Copa | 30/35 I 250/300 | ||
Piramidal | Altura | 100/125 | ||
Piramidal | Altura | 125/150 | ||
Piramidal | Altura | 150/175 | ||
Piramidal | Altura | 175/200 | ||
Piramidal | Altura | 200/225 | ||
Piramidal | Altura | 225/250 |
Description
Arbusto com uma forma de crescimento irregular e dispersa. Raramente cresce como pequena árvore com múltiplos troncos. A copa é mais larga do que alta, e com ramos pendentes nos exemplares adultos. Do grupo ‘Dissectum’ é o que tem as folhas maiores e mais profundamente cortadas (com 5-7 lóbulos longos e pontiagudos). Estas mantêm uma cor púrpura durante o verão e primavera. A cor outonal altera-se do vermelho-escuro ao vermelho-alaranjado. Em locais secos, esta coloração é menos intensa. Adequado a pequenos e grandes jardins, parques e para cultivo em vaso.
Additional information
Tipologia | 1/2 Tronco (90 cm), 1/4 Tronco (45cm), Arbusto, Piramidal, Tronco (180 cm) |
---|---|
Atributo | Ø Copa, PAP I Ø Copa, Altura |
Tolerância a fatores adversos | |
Tamanho | 60/80, 80/100, 100/125, 125/150, 150/175, 175/200, 200/225, 225/250, 8/10 I 60/80, 10/12 I 80/100, 12/14 I 100/125, 14/16 I 125/150, 16/18 I 150/175, 18/20 I 175/200, 20/25 I 200/225, 25/30 I 225/250, 30/35 I 250/300 |
Zonas climáticas | |
Tipos de solo | |
Humidade do solo | |
Exposição Solar |